|
TF-CNT-FN/TF-CNT-F 按键计数控制卡
浏览次数:41239
当前状态: 批量供货
推荐价格: 登陆后显示
价 格: 登陆后显示
|
|
参数说明
产品名称 | TF-CNT-FN/TF-CNT-F 按键计数控制卡 |
当前状态 | TF-CNT-F已经停产,新的替代型号为TF-CNT-FN |
功能简介 | 多区域任意分区、网口+串口+U盘三合一、按键计数控制卡 |
按键计数 | 支持2组计数值(大小、位置、颜色可通过软件配置),配合本公司专用按键模块,使用按键可对屏幕上的2组计数分别进行加、减操作。 |
脱机显示 | 使用电脑设置好显示模板,用串口或U盘更新至控制卡,计数过程中无需电脑参与,由控制卡独立完成。和传统的同步记分系统相比,可为您节约大量的成本。 |
控制距离 | 使用RS232通讯时,最长支持100米外对显示屏进行控制。使用RS485时,最长1000米。 |
计时功能 | 支持8个计时区,软件上设置参数,配合本公司的计时模块实现序号为1的计时区的开始、暂停、复位,点播上一个节目、下一个节目。也可通过串口发送指令实现 |
计数功能 | 支持8个计数区,软件上设置参数,配合本公司的计数模块实现序号为1和2的计数区的数值加1、减1、复位。也可通过串口发送指令实现 |
自定义内容 | 支持8个自定义区,软件上设置参数,通过串口发送指令更新内容。自定区的内容不能保存在控制卡上,断电或更新节目后之前的内容会消失。 |
点播节目 | 软件上节目的播放方式选择“TF-RMT/BUS点播”,配合本公司点播模块,可实现点播节目1、2、3和上一个节目、下一个节目 |
开发协议 | 提供二次开发协议,用户可根据协议,发送指令来实现上述的计时、计数、自定义内容显示和点播节目 |
U盘功能 | 支持U盘更新节目、U盘调亮度、U盘设屏参。采用文件方式存储,不影响U盘原有文件。使用读卡器可兼容SD卡、miniSD卡 |
控制范围 | 单色10240×128;6400×256(使用单色专用转接板最高支持1024点) 双色5120×128;3200×256; |
板载接口 | 2组50pin通用输出接口,支持各种通用接口的转接板,如08、12、75等 |
扫描方式 | 支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组(不支持跳点模组,例如20x10) |
存储容量 | 2M字节 |
显示效果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。 |
炫彩边框 | 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。支持分区独立边框。 |
信息类型 | 超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟 |
播放模式 | 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放 |
时间显示 | 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示 |
通讯方式 | 网口通讯、串口通讯,速率57600,支持自动查找,支持U盘更新节目 |
亮度调节 | 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度 |
屏幕开关 | 手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏 |
测试按钮 | 板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色 |
扩展功能 | 温度、湿度(温湿度模块及接线图点此处)、RF无线通讯、转接75全彩接口 |
电气参数 | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于1.5W,读取U盘功耗小于4W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 90mm×90mm |
计数效果演示 | |
计时效果演示 | |
深圳炫蓝光LED控制卡,无线控制卡,网口控制卡,串口控制卡,U盘控制卡