|
TF-A2 (USB通讯)
浏览次数:37846
当前状态: 停产
推荐价格: 登陆后显示
价 格: 登陆后显示
|
|
参数说明
产品名称 | TF-A2(USB通讯)任意分区小卡 |
当前状态 | 已停产 |
功能简介 | 多区域任意分区,USB直接连电脑通讯 |
控制范围 | 单色 640×16;320×32; 双色 320×16;160×32; 全彩 可带08接口的全彩模块1块高 |
板载接口 | 1个08接口; 2个12接口 无需转接板即可支持各种常见的P10、3.75、5.0模组 |
扫描方式 | 支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组 |
存储容量 | 2M字节 |
节目数量 | 最多支持200个节目,每个节目支持16个区域同时播放。每个图文最多支持200条信息。(数量以存储空间未满为前提) |
显示效果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。 |
炫彩边框 | 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。 |
信息类型 | 超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟 |
播放模式 | 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放 |
时间显示 | 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示 |
通讯方式 | USB直接通讯(须安装USB驱动),支持自动查找,免串口 |
亮度调节 | 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度 |
屏幕开关 | 手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏 |
扩展功能 | 温度、湿度 |
电气参数 | +5V直流(4.5V~6V),功耗小于0.5W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 50mm×50mm,定位孔距离:37mm×44mm |
超薄设计 | 最高处仅1cm,适合嵌入各种紧凑型箱体。 |
通讯示意 | |
相关产品 | TF-A2 任意分区小卡 |
深圳炫蓝光LED控制卡,无线控制卡,网口控制卡,串口控制卡,U盘控制卡