|
TF-S6UR/TF-S5UR
浏览次数:36526
当前状态: 批量供货
推荐价格: 登陆后显示
价 格: 登陆后显示
|
|
参数说明
产品名称 | TF-S6UR/TF-S5UR |
当前状态 | TF-S5UR已经停产,新的替换型号为 TF-S6UR |
功能简介 | 多区域任意分区、炫彩边框、U盘更新、时间任意字体大小、十字屏、LED显示屏异步控制卡 |
U盘功能 | 支持U盘更新节目、U盘调亮度、U盘设屏参。采用文件方式存储,不影响U盘原有文件。使用读卡器可兼容 SD卡、miniSD卡 |
控制范围 | 单色 1280×16;640×32; 双色 640×16;320×32; |
板载接口 | 1个08接口; 2个12接口 无需转接板即可支持各种常见的P10、3.75、5.0模组 |
扫描方式 | 支持各种常规走线的 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的单色、双色模组、支持SM16188芯片(专用固件下载) |
存储容量 | 2M字节 |
节目数量 | 最多支持200个节目,每个节目支持16个区域同时播放。每个图文最多支持200条信息。(数量以存储空间未满为前提) |
显示效果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。 |
炫彩边框 | 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。 |
信息类型 | 超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟 |
播放模式 | 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放 |
时间显示 | 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示 |
通讯方式 | 串口通讯,速率57600、9600可调,支持自动查找,支持U盘更新节目 |
亮度调节 | 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度,可根据环境亮度自动感光。 |
屏幕开关 | 手动开关屏,支持4个时间段定时开关屏 |
测试按钮 | 板载测试按钮,可切换测试模式、测试颜色 |
扩展功能 | 温湿度、感光(温湿度,感光模块接线图)、RF无线通讯 |
电气参数 | +5V直流(4.5V~6V),正常工作功耗小于0.5W,读取U盘功耗小于2W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 70x50mm |
深圳炫蓝光LED控制卡,无线控制卡,网口控制卡,串口控制卡,U盘控制卡