产品名称 | TF-QS2 任意分区全彩视频LED控制卡 |
当前状态 | 批量供货 |
功能简介 | 任意分区、多区域任意叠加、节目背景动画、流光字、文字描边、智能U盘描点、支持十字屏(十字屏演示视频) 支持红外点播节目(点击下载说明文档) |
通讯接口 | U盘更新 |
U盘功能 | 支持U盘更新节目、U盘调亮度、U盘设屏参 |
控制范围 | 全彩色 256x128 512x64 |
板载接口 | 4 x HUB75 |
扫描方式 | 支持各种 1/16、1/8、1/4、1/2及静态扫描的全彩模组,支持智能设置(32扫模组只支持带E信号,其他32扫模组不支持) |
存储容量 | 128M |
节目数量 | 最多支持200个节目,支持16个区域同时播放,分区重叠。每个图文最多支持200条信息。 |
显示效果 | 下雨、喷泉、卷轴等45个动画效果。 |
炫彩边框 | 支持多种炫彩边框效果、支持图片自定义边框。 |
信息类型 | 视频、超文本、图片、动画、倒计时、正计时、温度、湿度、时钟 |
播放模式 | 节目支持轮流播放、定时长播放,支持按日期段、时间段、星期定时播放 |
时间显示 | 表盘时钟、文字时钟,时间带秒,可调字体大小,可设时区。支持多时区对照显示 |
通讯方式 | 支持U盘更新节目 |
亮度调节 | 16级亮度,支持手动调亮,支持6个时间段定时调亮度,可根据环境亮度自动感光。 |
屏幕开关 | 手动开关屏,支持2个时间段定时开关屏 |
测试按钮 | 板载测试按钮,可切换测试模式 |
扩展功能 | 单温度、温湿度、亮度模块 |
电气参数 | +5V直流(4.5V~5.5V),正常工作功耗小于3W |
工作温度 | -30℃~70℃ |
物理尺寸 | 96mm×84mm 定位孔:78mm x 78mm |
效果视频(因摄像机因素,拍摄效果可能与实际有所偏差,真实效果会比拍摄更好) | |
效果视频(因摄像机因素,拍摄效果可能与实际有所偏差,真实效果会比拍摄更好) | |